KS Tools sélection EPI HABILLEMENT 2023

1 2023 SÉLECTION EPI HABILLEMENT VALABLE JUSQU’AU 27 JANVIER 2024 E P I H A B I L L E M E N T

2 2023 YANN EHRLACHER CHAMPION DU MONDE WTCR 2020-2021

3 2023 SOMMAIRE HABILLEMENT 4 CHAUSSURES DE SÉCURITÉ 10 EPI 16 • PROTECTION DES YEUX 17 • PROTECTION DE LA TÊTE 18 • PROTECTION AUDITIVE 20 • PROTECTION DES MAINS 21

4 2023 HABILLEMENT

5 2023 HABILLEMENT 9,70 9,70 12,90 DTaille unique DFermeture arrière réglable par boucle DLogo brodé DTissu : 100% coton DTissu : 100% coton DTaille unique DTissu : 100% acrylique CASQUETTE T-SHIRTS BONNET 1003 1020 985.0820 S 985.0821 M 985.0822 L 985.0823 XL 985.0824 XXL RÉFÉRENCE TAILLE STÉPHANE PETERHANSEL (14 fois vainqueur du Rallye DAKAR)

6 2023 HABILLEMENT DCol et manches à bords côtelés DLogo brodé DTissu : 230 g/m² - 100% coton DMailles extensibles pour plus de confort et un ajustement parfait DFermeture à 7 boutons DDensité tissu : 110 g/m² DLogo étendu en relief sur l’épaule gauche DTissu : 60% coton - 40% polyester POLOS À MANCHES COURTES CHEMISES SWEATSHIRTS ZIPPÉS À CAPUCHE 29,90 62,60 59,90 985.0760 M 985.0761 L 985.0762 XL 985.0763 XXL 985.1011 L 985.1012 XL 985.1013 XXL 985.1014 XXXL 100449 S 100445 M 100446 L 100447 XL 100448 XXL RÉFÉRENCE TAILLE RÉFÉRENCE TAILLE RÉFÉRENCE TAILLE

YVAN MULLER (Multiple Champion du Monde WTCC et vainqueur du Trophée Andros) *Produits disponibles jusqu’à épuisement des stocks. 7 2023 HABILLEMENT D2 poches extérieures zippées et 2 poches intérieures ouvertes DTissu : 100% polyester BODYWARMERS 52,90 100455 S 100450 M 100451 L 100452 XL 100453 XXL RÉFÉRENCE TAILLE 100451-D2 L 100452-D2 XL 100361 M 100364 XXL RÉFÉRENCE TAILLE RÉFÉRENCE TAILLE DTissu : 100% polyester DDoublure ouatinée DPoches extérieures : 4 poches zippées avec rabat anti-pluie DPoche intérieure : 1 poche avec fermeture velcro DTissu : 100% polyester nylon BODYWARMERS* BLOUSONS* 48,80 91,00

LUC ALPHAND (Champion du Monde de Ski alpin, Vainqueur du Rallye DAKAR) 8 2023 DMembrane déperlante DIntérieur 100% polyester polaire DPoches extérieures zippées DPoches intérieures DDensité polyester : 120 g/m² VESTES SOFT-SHELL 81,10 985.0370 S 985.0371 M 985.0372 L 985.0373 XL 985.0374 XXL RÉFÉRENCE TAILLE DNombreuses poches DTissu : 270 g/m² - 65% polyester - 35% coton SHORTS DE TRAVAIL 39,90 100493 38 100494 40 100495 42 100496 44 100497 46 100498 48 RÉFÉRENCE TAILLE

69,50 9 2023 DFermeture glissière + boutons DEmplacements pour renforts aux genoux DMultipoches : 2 poches cavalières - 1 poche à côté à soufflet avec rabat - 2 poches revolvers - 1 poche mètre en biais avec surpoche DTissu : 270 g/m² - 65% polyester - 35% coton SALOPETTES DE TRAVAIL DEmplacement pour renfort aux genous DNombreuses poches DTissu : 270 g/m² - 65% polyester - 35% coton PANTALONS DE TRAVAIL 49,90 100481 38 100482 40 100483 42 100484 44 100485 46 100486 48 985.0690 38 985.0691 40 985.0692 42 985.0693 44 985.0694 46 985.0695 48 RÉFÉRENCE TAILLE RÉFÉRENCE TAILLE HABILLEMENT

10 2023 CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

11 2023 DDessus : microfibres et mesh DDoublure intérieure : maille DCoque en composite DSemelle extérieure : polyuréthane DLacets ronds en nylon noir avec filet rouge DPoids unitaire T.42 : 0,50 kg (modèle bas) et 0,55 kg (modèle haut) MODÈLES # 10.05 ET # 10.09 310.0900 37 310.0905 38 310.0910 39 310.0915 40 310.0920 41 310.0925 42 310.0930 43 310.0935 44 310.0940 45 310.0945 46 310.0950 47 310.0500 37 310.0505 38 310.0510 39 310.0515 40 310.0520 41 310.0525 42 310.0530 43 310.0535 44 310.0540 45 310.0545 46 310.0550 47 RÉFÉRENCE TAILLE RÉFÉRENCE TAILLE 89,90 88,50 CHAUSSURES DE SÉCURITÉ | INDUSTRIE | ATELIER MODÈLE BAS MODÈLE HAUT Niveaux de protection : Résistance à la perforation   Coque anti-écrasement résistant à une pression de 200 joules   Absorption d’énergie au talon   Semelle anti-statique   Résistance aux hydrocarbures, huiles et solvants   Semelle anti-dérapante   Résistance à l’eau   En céramique recouvert d'eau et de détergent En acier recouvert de glycérol Résistance au glissement sur sols :     NORMES OFFREZ-VOUS LA MEILLEURE DES PROTECTIONS Toutes les chaussures KS Tools sont conformes à la norme européenne DIN EN ISO 20345:2011.

*Produits disponibles jusqu’à épuisement des stocks. 12 2023 CHAUSSURES DE SÉCURITÉ | INDUSTRIE | ATELIER DDessus : textile haute densité respirant DSemelle intérieure : textile antistatique, amovible DSemelle extérieure : caoutchouc antistatique DDoublure intérieure : maille DCoque en composite DLacets plats en nylon noir avec filet rouge DPoids unitaire T.42 : 0,54 kg MODÈLES # 10.40 310.4000 37 310.4005 38 310.4010 39 310.4015 40 310.4020 41 310.4025 42 310.4030 43 310.4035 44 310.4040 45 310.4045 46 310.4050 47 RÉFÉRENCE TAILLE 79,50 RÉFÉRENCE TAILLE RÉFÉRENCE TAILLE DDessus : daim et nylon DDoublure intérieure : maille DCoque en composite DSemelle extérieure : polyuréthane DLacets ronds en nylon noir avec filet bleu DPoids unitaire T.42 : 0,53 kg (modèle bas) et 0,58 kg (modèle haut) 310.3315 40 310.3335 44 310.3340 45 310.3210 39 310.3215 40 310.3220 41 310.3230 43 310.3235 44 310.3240 45 65,00 MODÈLE BAS MODÈLE HAUT 66,80 MODÈLES # 10.32 ET # 10.33* *

*Produits disponibles jusqu’à épuisement des stocks. 13 2023 CHAUSSURES DE SÉCURITÉ | INDUSTRIE | ATELIER 36,50 DDessus : daim et maille DDoublure intérieure : maille DCoque en composite DSemelle extérieure : polyuréthane DLacets ronds en nylon noir DPoids unitaire T.42 : 0,53 kg RÉFÉRENCE C TAILLE RÉFÉRENCE B TAILLE RÉFÉRENCE A TAILLE 79,50 79,50 79,50 DDessus : daim et polyuréthane DDoublure intérieure : maille DCoque en acier DSemelle extérieure :polyuréthane DPoids unitaire T.42 : 0,62 kg MODÈLES # 10.28* 310.2810 39 310.2815 40 310.2820 41 310.2835 44 310.2840 45 310.3610 39 310.3615 40 310.3620 41 310.3625 42 310.3630 43 310.3635 44 310.3640 45 310.3710 39 310.3715 40 310.3720 41 310.3725 42 310.3730 43 310.3735 44 310.3740 45 310.3510 39 310.3515 40 310.3520 41 310.3525 42 310.3530 43 310.3535 44 310.3540 45 RÉFÉRENCE TAILLE A C B MODÈLES # 10.35 , # 10.36 ET # 10.37 *

*Produits disponibles jusqu’à épuisement des stocks. 14 2023 CHAUSSURES DE SÉCURITÉ | CHANTIER | EXTÉRIEUR DDessus : nubuck et polyuréthane DDoublure intérieure : maille DCoque en composite DSemelle extérieure : polyuréthane DLacets ronds en nylon noir avec filet blanc DPoids unitaire T.42 : 0,62 kg (modèle bas) et 0,65 kg (modèle haut) DDessus : daim et polyuréthane DDoublure intérieure : maille DCoque en composite DSemelle extérieure : polyuréthane DLacets ronds en nylon brun et noir DPoids unitaire T.42 : 0,67 kg MODÈLES # 10.31* RÉFÉRENCE TAILLE 89,90 310.3010 39 310.3015 40 310.3020 41 310.3025 42 310.3030 43 310.3035 44 310.3110 39 310.3115 40 310.3120 41 310.3125 42 310.3130 43 310.3135 44 310.3140 45 310.2910 39 310.2915 40 310.2920 41 310.2925 42 310.2930 43 310.2935 44 310.2940 45 RÉFÉRENCE TAILLE RÉFÉRENCE TAILLE 89,90 88,50 MODÈLE BAS MODÈLE HAUT ÉTANCHE TRAVAUX LOURDS EXTÉRIEURS MODÈLES # 10.29 ET # 10.30* *

*Produits disponibles jusqu’à épuisement des stocks. 15 2023 CHAUSSURES DE SÉCURITÉ | CHANTIER | EXTÉRIEUR DDessus : nubuck DDoublure intérieure : maille DCoque en composite DSemelle extérieure : polyuréthane DLacets ronds en nylon noir et gris DPoids unitaire T.42 : 0,54 kg MODÈLES # 10.34* RÉFÉRENCE TAILLE 79,80 DDessus : cuir et polyuréthane DSemelle extérieure : polyuréthane DCoque en composite DPoids unitaire T.42 : 0,61 kg (modèle bas) et 0,63 kg (modèle haut) MODÈLES # 10.38 ET # 10.39 38,50 310.3410 39 310.3415 40 310.3420 41 310.3425 42 310.3430 43 310.3435 44 310.3440 45 310.3900 37 310.3905 38 310.3910 39 310.3915 40 310.3920 41 310.3925 42 310.3930 43 310.3935 44 310.3940 45 310.3945 46 310.3950 47 310.3955 48 310.3960 49 310.3800 37 310.3805 38 310.3810 39 310.3815 40 310.3820 41 310.3825 42 310.3830 43 310.3835 44 310.3840 45 310.3845 46 310.3850 47 310.3855 48 310.3860 49 RÉFÉRENCE TAILLE RÉFÉRENCE TAILLE 36,50 MODÈLE BAS MODÈLE HAUT

16 2023 EPI

DEEE 0,03 € H.T. montant total 132,93 € H.T. 17 2023 EPI | PROTECTION DES YEUX 4,50 17,10 18,40 132,90 DVerres en Polycarbonate résistants aux rayures DProtection UV 400 DAtténuation acoustique : 33dB DBouchons d’oreille avec cordon et picot DSelon DIN EN 166 DAdaptée aux porteurs de lunettes DMunie de trous d’aération anti-buée DMonture rigide DVerres en Polycarbonate DRéglage automatique du clair vers le sombre DPlus de changement de piles grâce aux cellules photovoltaïques DRéglage de la sensibilité et du temps avant éclaircissement par potentiomètre DRéponse très rapide même en cas de pointage DCasque réglable et protection optimale du cou DProtection du visage et des yeux selon DIN EN 175, EN 379 1/2/1 LUNETTES DE PROTECTION GRAND CHAMP DE VISION LUNETTES DE PROTECTIONS AVEC PROTECTIONS AUDITIVES CASQUE DE SOUDEUR 310.0110 310.0180 310.0160 310.0170 310.0176 RÉFÉRENCE COULEUR RÉFÉRENCE COULEUR Environnement fort éclairé Confort Protection renforcée

18 2023 EPI | PROTECTION DE LA TÊTE 17,00 DProtection de la tête conforme à la norme DIN EN 397 DIsolation 1000V (alternatif) / 1500V (continu) selon la norme EN 50365 - classe 0 DCalotte en polyéthylène haute densité (PEHD) déformable en cas de choc DAvec gouttière et encoche 30 mm pour accessoires DBandeau anti-transpirant DSangle de serrage de tête réglable de 540 à 610 mm DDurée limite d’utilisation 4 ans dès le 1er usage CASQUE DE PROTECTION AVEC ÉCRAN FACIAL INTÉGRÉ 117.0020 117.0022 117.0023 1000 V C45-CR 117.0118 RÉFÉRENCE COULEUR CASQUES DE PROTECTION 1000 V DProtection de la tête conforme à la norme DIN EN 397 DIsolation 1000V (alternatif) / 1500V (continu) selon la norme EN 50365 - classe 0 DVisière de protection des yeux selon les normes DIN EN 166 / EN 167 / EN 168 / EN 170 DProtection contre l’arc électrique selon GS-ET-29 - classe 1 (4kA / 3,7 cal/cm²) DCalotte en polyéthylène haute densité (PEHD) anti-chocs (ABS) DProtection renforcée contre les chocs afin de prévenir les contusions crâniennes DSangle textile interchangeable DBandeau anti-transpirant DEcran facial en polycarbonate d’épaisseur 1,5 mm de classe 1 pour une vision longue durée sans distorsion DCouverture intégrale du visage contre les projections à grande vitesse et les projections de liquides DTraitement anti-rayures et anti-buée DPermet le port simultané de lunettes et se manoeuvre facilement avec des gants d’électriciens DRemontée de l’écran par double pression latérale DSangle de serrage de tête réglable de 530 à 620 mm DMarquage: 2-1,2 SFE 1 B 8-1-0-K 3 DDurée limite d’utilisation 5 ans dès le 1er usage 199,00

19 2023 EPI | PROTECTION DE LA TÊTE 45,30 DVisière de protection des yeux selon les normes DIN EN 166 / EN 167 / EN 168 / EN 170 DIsolation 1000V (alternatif) / 1500V (continu) selon la norme EN 50365 - classe 0 DProtection contre l’arc électrique selon GS-ET-29 - classe 1 (4kA / 3,7 cal/cm²) DMarquage: 2C 1,2 -1 - AT - 8 - 9 DCoque frontale en polyéthylène haute densité (PEHD) DEcran facial en polycarbonate d’épaisseur 1,5 mm de classe 1 pour une vision longue durée sans distorsion DCouverture intégrale du visage contre les projections à grande vitesse et les projections de liquides DEcran relevable avec serrage par 2 molettes latérales DEcran incolore avec excellente vision panoramique DSangle de serrage de tête réglable de 530 à 610 mm DBandeau anti-transpirant ÉCRAN FACIAL CONTRE LES ARCS ÉLECTRIQUES 117.1612 117.1600 DProtection des yeux selon DIN EN 166 et DIN EN 170 DProtection contre l’arc électrique selon GS-ET-29 - classe 1 (4kA / 3,7 cal/cm²) DEcran facial en polycarbonate d’épaisseur 1,5 mm de classe 1 pour une vision longue durée sans distorsion DCouverture intégrale du visage contre les projections à grande vitesse et les projections de liquides DTraitement anti-rayures et anti-buée DSerre-tête relevable DS’adapte sur les casques 117.0020, 117.0022 et 117.0023 (livré sans casque) ÉCRAN FACIAL RELEVABLE ADAPTABLE POUR CASQUE, CLASSE 1 74,40 119,00 117.1780 1000 V 450 mm 360 mm DPour protéger et transporter tous nos casques et écrans DEn toile nylon DCordons de serrage pour fermer et porter le sac SAC DE TRANSPORT POUR CASQUE DE PROTECTION

20 2023 EPI | PROTECTION AUDITIVE 12,80 43,20 DSelon CE / EN 352-2 DBouchons d’oreille avec cordon et picot DAtténuation acoustique : 33dB DSelon CE / EN 352-1 DMicrocapteur intégré DProtège des bruits de fond et stoppe les bruits impulsifs supérieurs à 85 db DPossibilité de perception d’un signal d’alerte DVolume réglable grâce à un bouton rotatif PROTECTIONS AUDITIVES AVEC TIGE ET CORDON CASQUE ANTI-BRUIT ÉLECTRONIQUE 985.7055 310.0135 DSelon CE / EN 352-1 DCoquilles réglables capitonnées DE.P.I. Catégorie III CASQUES ANTI-BRUIT 8,00 8,80 310.0130 19 dB 310.0131 25 dB RÉFÉRENCE COULEUR ATTÉNUATION ACOUSTIQUE RÉFÉRENCE COULEUR ATTÉNUATION ACOUSTIQUE 20 DEEE 0,22 € H.T. montant total 43,42 € H.T.

21 2023 EPI | PROTECTION DES MAINS 26,90 DRevêtement en polyéthurane au niveau de la paume de main DSelon DIN CE / EN 388 [1131] DDoublure intérieure : 98% polyester DRevêtement : polyuréthane BOÎTES DE 100 GANTS EN NITRILE BOÎTES DE 12 PAIRES DE GANTS MICROFIBRES 310.0451 M 310.0452 L 310.0453 XL RÉFÉRENCE TAILLE 20,10 310.0323 7 310.0324 8 310.0325 9 310.0330 10 310.0335 11 310.0310 9 310.0315 10 310.0320 11 RÉFÉRENCE TAILLE RÉFÉRENCE TAILLE 18,30 BLANCS NOIRS DMatière hypoallergénique, sans latex 27,00 DRésistants à la chaleur et aux projections de métaux incandescents DManchette ouverte GANTS EN CUIR POUR SOUDEUR 985.7038 8 985.7039 9 985.7040 10 985.7041 11 985.7034 8 985.7035 9 985.7036 10 985.7037 11 RÉFÉRENCE TAILLE RÉFÉRENCE TAILLE 26,70 COURTS LONGS

22 2023 EPI | PROTECTION DES MAINS 8,40 57,80 DCoton tricoté DL. 260 mm SOUS GANTS 112.1660 DIsolation selon DIN EN / IEC 60903 DClasse 0 : isolation 1000V (alternatif) / 1500V (continu) DCatégorisation AZC : acide, ozone et basses températures DIntérieur légèrement poudré pour enfiler et retirer aisément DEpaisseur ajustée pour assurer protection et dextérité DLatex naturel DTesteur de gants compatible : 112.1666 GANTS ISOLANTS DPour conserver et protéger les gants d’électricien DProtection mécanique et UV DCompartiment à fermeture pression comprenant une poche transparente pour notice et 1 poche latérale pour talc DClip d’attache pour harnais ou ceinture DToile en polyester avec enduction PVC DSangle en polypropylène DA utiliser pour protéger les gants en latex DCuir hydrofuge SAC DE TRANSPORT POUR GANTS D’ÉLECTRICIEN GANTS DE SURPROTECTION, TAILLE 10 112.1665 112.1560 RÉFÉRENCE COULEUR CLASSE TAILLE PROMO H.T. 112.1663 0 9 66,00 112.1664 0 10 66,00 112.1133 3 10 148,50 112.2315 0 8 67,50 112.1661 0 9 67,50 112.1662 0 10 67,50 112.2316 0 11 67,50 1000 V 39,00 410 mm 175 mm

23 2023 EPI | PROTECTION DES MAINS DPour l’inspection quotidienne et périodique des gants isolants DPermet de se conformer à la norme EN 60903 DA faire avant chaque manipulation DFixation facile du gant à tester par enroulage du cordon élastique DBouton de dépressurisation DLivré avec sa sacoche de rangement GANTS ISOLANTS AVEC PROTECTION MÉCANIQUE TESTEURS DE GANTS ISOLANTS GANTS ISOLANTS EFFET SECONDE PEAU 1000 V INNOVATION MEILLEURE DEXTÉRITÉ PRÉHENSION FACILITÉE RÉFÉRENCE CLASSE TAILLE PROMO H.T. 112.1765 0 9 119,00 112.1766 0 10 119,00 DIsolation selon DIN EN / IEC 60903 DClasse 0 : isolation 1000V (alternatif) / 1500V (continu) DCatégorisation AZC : acide, ozone et basses températures DProtection mécanique selon EN 388 - abrasion 1, coupure 1, déchirure 2, perforation 1 DProtection contre le rique d’arcs électriques selon IEC 61 482-1-2 - classe 1 - 4kA DEpaisseur 30% plus fine que les gants traditionnels DPermet l’utilisation d’écrans tactiles DForme ergonomique adaptée à l’anatomie de la main au repos DSurface adhérente fine offrant dextérité et sensibilité DEnfilage et dégantage facile grâce à son intérieur chloriné DCaoutchouc naturel DTesteur de gants compatible : 112.1667 RÉFÉRENCE CLASSE TAILLE PROMO H.T. RÉFÉRENCE Ø (mm) GANTS PROMO H.T. 112.1757 0 9 99,00 112.1762 0 10 99,00 112.1666 130 345 245,00 112.1667 110 290 245,00 NOUVEAU DIsolation selon DIN EN / IEC 60903 DClasse 0 : isolation 1000V (alternatif) / 1500V (continu) DCatégorisation AZC : acide, ozone et basses températures DProtection mécanique selon EN 388 - abrasion 1, coupure 1, déchirure 2, perforation 1 DGrande souplesse DIntérieur légèrement poudré pour enfiler et retirer aisément DLatex naturel DA utiliser avec des surgants (112.1560) pour la protection mécanique TRIPLE PROTECTION : ÉLECTRIQUE, MÉCANIQUE ET THERMIQUE

E P I H A B I L L E M E N T KS Tools PDA Région de Brumath 1, rue de Londres 67670 – MOMMENHEIM FRANCE www.kstools.fr FABRICANT D’OUTILS DE QUALITÉ FR Toute omission, toute erreur typographique, toute modification de produit ne sauraient engager la responsabilité de KS Tools SAS. Prix hors taxe en euros conseillés, réservés aux professionnels et dans la limite des stocks disponibles chez les distributeurs participant à l’opération en France métropolitaine. Offres établies selon nos conditions générales de ventes. KS Tools SAS au capital de 3.000.000€ - RC B 411 276 017 - N°TVA : FR91411276017 www.kstools.fr - Conception : - www.reugo.fr © Septembre 2023 - RC Strasbourg B 434 661 146 Eco-participation DEEE (directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003) relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques. Cette contribution financière est intégralement reversée à un éco-organisme agréé par l’Etat dans le but de financer le recyclage de ces produits. KS Tools est adhérent à l’organisme ECOSYSTEM qui a pour vocation l’élimination des déchets d’équipements électriques et électroniques.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTk5MTcw